
1.7吨履带(dai)着重机
1、用发展(zhan)历程
2、工艺运作
项 目 | 單元 | |||
最(zui)大(da)化起(qi)重吊(diao)装扭力 | kN*m | 20.4 | ||
较大三倍每日任务力(li)度 | m | 1.2 | ||
最大(da)程(cheng)度工作任务降幅(fu) | m | 5.155 | ||
较大(da)起(qi)减轻度(至臂头) | m | 5.3 | ||
变幅大小 | ° | 0~75° | ||
极大(da)木制托盘起(qi)升的品质 | Kg | 1700 | ||
零(ling)配件自身重量 | Kg | 1310 | ||
起升铁丝(si)绳 | 孔径 | mm | 8 | |
的长度 | m | 45 | ||
吊钩上升(sheng)传送(song)速度 | m/min | 10 | ||
变换展转(zhuan)立(li)场(chang) | ° | 360°连续弯(wan)曲 | ||
支(zhi)腿人数(shu) | 全伸管理状况: | mm | 2913×2593 | |
爬(pa)坡能够 | ≧36%(相(xiang)当(dang)于20°) | |||
策想法伤害工作效率(lv) | kw | 5.5 | ||
汽车行(xing)驶频率 | km/h | 0~1.5 | ||
配置存(cun)贮的尺寸(cun) | m | ≤2.2*0.7*1.4 | ||

